En Juego Deportes: noticias de Liga MX, Mineros de Zacatecas, Padres de San Diego y MLS
Tabla general de la Liga MX
Ver tabla completa →América lidera la tabla general de la Liga MX con 27 puntos en 13 partidos. Tijuana es octavo, el último lugar de zona de Liguilla, con 20 puntos.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 27 |
| 2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 |
| 3 | Guadalajara | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 | 26 |
| 4 | Atlas | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 24 |
| 5 | Toluca | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 19 | +10 | 23 |
| 6 | León | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 22 |
| 7 | Monterrey | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | +5 | 20 |
| 8 | Tijuana | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 20 |
| 9 | Querétaro | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 10 | Santos | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| 11 | San Luis | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 12 | Pumas | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 13 | Pachuca | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | 16 |
| 14 | Puebla | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 15 | Tigres | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 16 | Atlante | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 17 | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 10 |
| 18 | Juárez | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 33 | -24 | 5 |
Los equipos marcados con borde verde (del 1.º al 8.º lugar) están en zona de Liguilla. Datos de ESPN; actualizado el 25 de octubre de 2026, 11:24 p. m. (hora del centro de México).
Mineros de Zacatecas
Ver todo →LNBP: baloncesto profesional
Ver todo →Liga MX
Ver todo →Necaxa
Ver todo →San Diego Padres
Ver todo →Videos de En Juego Deportes
Ver canal →NY RED BULLS 2 INTER MIAMI 0 POST PARTIDO · 25 de octubre
Zac Deportes
Ver canal →Entrevista| Luis Raudel Rivas "El Wiso" | "ANÉCDOTAS, GRILLAS Y REVELACIONES EN ZACATECAS" · 22 de octubre
Suscríbete a En Juego Deportes
MLS e Inter Miami
Ver todo →Lo último
Boxeo
Ver todo →Equipo En Juego
Acceso rápido
Automovilismo
Noticias →Los 10
Ver todo →













































































