BRASIL. – El piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la posición 19 durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Brasil, evidenciando nuevamente un momento complicado en su trayectoria en la Fórmula 1. Pérez continúa bajo presión por asegurar su asiento en el equipo Red Bull, y su desempeño en esta práctica no fue favorable, quedando lejos de los punteros.
Mientras que Checo solo superó al piloto Zhou Guanyu, quien terminó en la última posición, su compañero de equipo y actual campeón mundial, Max Verstappen, tampoco logró un resultado destacado, concluyendo en la posición 15. Este desempeño representa una nueva afrenta para el equipo Red Bull, que enfrenta la necesidad de mejorar de cara a los próximos días.
El piloto más rápido de la sesión fue Lando Norris, de McLaren Mercedes, quien marcó un tiempo de 1:10.610, seguido por George Russell de Mercedes y Oliver Bearman de Haas Ferrari. Sin embargo, aún quedan oportunidades para que los pilotos ajusten sus estrategias, pues la calificación sprint, la carrera sprint y la qualy general del domingo darán lugar a nuevas posibilidades para mejorar en la competencia.
A continuación, se muestra el resultado completo de la primera práctica:
Pos | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:10.610 | – | 29 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.791 | +0.181s | 24 |
3 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:10.805 | +0.195s | 30 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:10.950 | +0.340s | 30 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:10.955 | +0.345s | 28 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.038 | +0.428s | 31 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.100 | +0.490s | 30 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:11.124 | +0.514s | 26 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.215 | +0.605s | 26 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.216 | +0.606s | 27 |
11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:11.301 | +0.691s | 26 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:11.483 | +0.873s | 25 |
13 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:11.619 | +1.009s | 31 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:11.651 | +1.041s | 29 |
15 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.712 | +1.102s | 30 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.754 | +1.144s | 30 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.783 | +1.173s | 26 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.827 | +1.217s | 26 |
19 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.845 | +1.235s | 28 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:12.883 | +2.273s | 27 |
Red Bull tendrá que realizar ajustes significativos para competir en los eventos que siguen: la calificación sprint y la carrera sprint, antes de la carrera principal del domingo.
TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo le ha ido a Checo en Brasil?
Encabezan Checo Pérez y Pato O’Ward a Latinoamericanos en el México GP
FULHAM.- Raúl Jiménez volvió a marcar con el Fulham, pero no pudo evitar que su…
ABU DABI.- En una emocionante conclusión a la temporada 2024 de la Fórmula 1, Lando…
Rayados enfrentará al ganador de la serie entre Cruz Azul y América para determinar al…
LOS ÁNGELES.- El LA Galaxy se coronó campeón de la MLS al derrotar 2-1 al…
SAN FRANCISCO, CAL.- Willy Adames y los Giants han hecho historia al acordar un contrato…
Santos Laguna anuncia nuevo horario para sus partidos como local en el Clausura 2025 Torreón,…